پلی استایرن
ردیف | نوع پروفیل | قیمت همکار به ریال |
١ | دیوار پوش پلی استایرن | |
دیوارپوش ٢٠ سانت | متر مربع ۷۹۸۰۰۰ | |
٢ | قرنیز | |
قرنیز ٧ سانت پاشنه دار | متر طول ۶۲۲۵۰ | |
قرنیز ۷ سانت ترکیبی وسط روکش | متر طول ۵۷۶۰۰ | |
قرنیز ۷ سانت ترکیبی تمام روکش | متر طول ۶۲۵۵۰ | |
قرنیز ٩ سانت پاشنه دار | متر طول ۶۹۳۰۰ | |
قرنیز ٩ سانت تخت شیاردار | متر طول ۶۹۳۰۰ | |
قرنیز ٩ سانت تخت نقش دار طرح ورساچه | متر طول ۷۶۵۰۰ | |
قرنیز ٩ سانت تخت نقش دار طلاکوب | متر طول ۷۸۳۰۰ | |
قرنیز ٩ سانت ترکیبی وسط روکش | متر طول ۶۷۵۰۰ | |
قرنیز ٩ سانت ترکیبی تمام روکش | متر طول ۶۹۳۰۰ | |
قرنیز ١١ سانت تخت شیاردار | متر طول ۸۶۴۰۰ | |
قرنیز ١١ سانت تخت نقش دار طرح گل | متر طول ۹۲۷۰۰ | |
٣ | ابزار پلی استایرن | |
کرنر بزرگ ١٢ سانت | متر طول ۱۱۱۶۰۰ | |
کرنر ۵ سانت | متر طول ۵۸۵۰۰ | |
کرنر ٣ سانت ( اسکوتی ) | متر طول ۵۳۱۰۰ | |
کرنر ستاره ای بدون روکش | متر طول ۵۸۵۰۰ | |
نبشی ٣ سانت | متر طول ۶۳۹۰۰ | |
نبشی ۵ سانت | متر طول ۶۹۳۰۰ | |
نبشی L تمام روکش | متر طول ۵۸۵۰۰ | |
تمام کننده | متر طول ۵۸۵۰۰ | |
سپری (تی ) | متر طول ۵۸۵۰۰ | |
تسمه | متر طول ۵۴۰۰۰ |
پی وی سی
ردیف | نوع پروفیل | طول هر شاخه | قیمت به ریال |
دیوار پوش ۲۰سانت پی وی سی ضخامت ۸ میلی متری | |||
۱ | دیوارپوش ۲۰ سانت روکشدار | ۶ متری | متر مربع ۳۹۰۰۰۰ |
دیوارپوش ۲۰ سانت هات استمپ | ۶ متری | متر مربع ۳۳۰۰۰۰ | |
۲ | دیوار پوش ۲۰ سانت چاپی | ۶ متری | متر مربع ۳۳۰۰۰۰ |
۳ | دیوار پوش ۲۰ سانت سفید براق | ۶ متری | متر مربع ۳۱۰۰۰۰ |
۴ | دیوار پوش ۲۰ سانت مات | ۶ متری | متر مربع ۲۸۰۰۰۰ |
دیوار پوش ۲۵سانت پی وی سی ضخامت ۸ میلی متری | |||
۵ | دیوارپوش ۲۵ سانت روکشدار | ۶ متری | متر مربع ۴۰۰۰۰۰ |
۶ | دیوارپوش ۲۵ سانت هات استمپ | ۶ متری | متر مربع ۳۴۰۰۰۰ |
۷ | دیوار پوش ۲۵ سانت چاپی | ۶ متری | متر مربع ۳۴۰۰۰۰ |
۸ | دیوار پوش ۲۵ سانت سفید براق | ۶ متری | متر مربع ۳۲۰۰۰۰ |
ابزار پی وی سی | |||
۹ | ابزار لبه PVC سفید | ۴ m | متر طول ۱۳۰۰۰ |
۱۰ | ابزار U PVC سفید | ۴ m | متر طول ۲۲۰۰۰ |
۱۱ | ابزار H سفید | ۴ m | متر طول ۲۶۰۰۰ |
۱۲ | ابزار نبشی ثابت سفید PVC | 3 m | متر طول ۲۸۵۰۰ |
۱۳ | ابزار نبشی تاشو سفید PVC | 2.8 m | متر طول ۳۰۵۰۰ |
فوم پلی اتیلن
نوع جنس | مشخصات کالا | قیمت برحسب | قیمت به ریال | متراژ هر رول |
فوم ورق | mm 2 | هر مترمربع | ۱۳۲۰۰ | ۱۵۰مترمربع |
فوم ورق | mm 3 | هر مترمربع | ۱۸۵۰۰ | ۱۰۰مترمربع |
فوم ورق | mm 4 | هر مترمربع | ۲۳۰۰۰ | 80 مترمربع |
فوم ورق | mm 5 | هر مترمربع | ۲۶۰۰۰ | ۶۰مترمربع |
فوم ورق | mm 6 | هر مترمربع | ۳۲۰۰۰ | ۵۰ مترمربع |
فوم ورق | mm 8 | هر مترمربع | ۴۸۰۰۰ | ۵۰ مترمربع |
فوم ورق | mm 10 | هر مترمربع | ۵۷۰۰۰ | ۵۰ مترمربع |
فوم ورق | mm 12 | هر مترمربع | ۷۰۰۰۰ | ۵۰ مترمربع |
فوم ورق | mm 15 | هر مترمربع | ۹۰۰۰۰ | ۲۵ مترمربع |
فوم ورق | mm 18 | هر مترمربع | ۱۰۸۰۰۰ | ۲۵ مترمربع |
فوم ورق | mm 20 | هر مترمربع | ۱۱۸۵۰۰ | ۲۵ مترمربع |
فوم ورق | mm 25 | هر مترمربع | ۱۴۹۰۰۰ | ۲۵ مترمربع |
فوم ورق | mm 30 | هر مترمربع | ۱۷۹۰۰۰ | ۲۵ مترمربع |
فوم ورق | mm 35 | هر مترمربع | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۵ مترمربع |
فوم تشک | ۴۰ mm | 2*1 | 495000 | هر تخته۲*۱ |
فوم تشک | ۵۰ mm | 2*1 | 610000 | هرتخته۲*۱ |
فوم تشک | ۶۰ mm | 2*1 | 750000 | هرتخته۲*۱ |
فوم تشک | ۷۰ mm | 2*1 | 900000 | هرتخته۲*۱ |
فوم تشک | ۸۰ mm | 2*1 | 1050000 | هرتخته۲*۱ |
فوم تشک | ۹۰ mm | 2*1 | 1200000 | هرتخته۲*۱ |
فوم تشک | ۱۰۰ mm | 2*1 | 1360000 | هرتخته۲*۱ |
فوم تشک | ۱۲۰ mm | 2*1 | 1760000 | هرتخته۲*۱ |
ورق پی وی سی(فومیزه)
ردیف | نوع پروفیل | ابعاد هر ورق | قیمت به ریال |
ورق سه لایه پی وی سی | |||
۱ | ورق سه لایه ۵میل پی وی سی(فومیزه) | ۱٫۲۲*۲٫۴۴ | ورقی۱۹۰۰۰۰۰ |
۲ | ورق سه لایه ۱۶میل پی وی سی(فومیزه) | ۱٫۲۲*۲٫۴۴ | ورقی۴۲۰۰۰۰۰ |
۳ | ورق سه لایه ۱۶میل پی وی سی(فومیزه) | ۱٫۲۲*۲,۸۰ | ورقی۴۶۰۰۰۰۰ |
ورق داغ زنی
ردیف | مشخصات کالا | اندازه هر رول به مترمربع | قیمت به ریال |
ورق داغ زنی | |||
۱ | طرح چوب مات | ۳۲۰ | مترمربعی ۵۰۰۰۰ |
۲ | طرح چوب براق | ۳۲۰ | مترمربعی ۴۵۰۰۰ |
لبه پی وی سی
ردیف | مشخصات کالا | اندازه هر رول به مترمربع | قیمت به ریال |
ورق سه لایه پی وی سی | |||
۱ | طرح چوب | ۱۱۰ | مترمربعی ۵۶۰۰۰ |
۲ | طرح کاغذ دیواری | ۱۱۰ | مترمربعی ۶۶۰۰۰ |
۳ | طرح چوب | ۱۴۰ | مترمربعی ۵۶۰۰۰ |
۴ | طرح کاغذی دیواری | ۱۴۰ | مترمربعی ۶۶۰۰۰ |